過去の沿革 HISTORY
岩泉乳業株式会社
2004(平成16)年 | 8月 | 岩泉乳業株式会社として設立 |
---|---|---|
8月 | 野舘泰喜が初代代表取締役社長に就任 | |
2006(平成18)年 | 1月 | 本社工場 操業開始 |
6月 | 「岩泉のむヨーグルト」「岩泉ヨーグルト」発売 | |
2008(平成20)年 | 2月 | 八重樫恭生が2代目代表取締役社長に就任 |
4月 | 三田地正人が3代目代表取締役社長に就任 | |
2009(平成21)年 | 1月 | 八重樫恭生が4代目代表取締役社長に就任 山下欽也が5代目代表取締役社長に就任 |
2010(平成22)年 | 5月 | 本社工場へ発酵乳ライン増設 |
6月 | 「岩泉ヨーグルト1000g」発売 | |
7月 | 「龍泉洞地サイダー」発売 | |
2011(平成23)年 | 5月 | 第二工場完成 |
12月 | 第二工場発酵ライン増設 | |
2012(平成24)年 | 1月 | 「岩泉プレーンヨーグルト1000g」発売 |
2013(平成25)年 | 3月 | 「岩泉ヨーグルトドレッシング」発売 |
3月 | 「岩泉ヨーグルトドレッシング」が岩手県特産品コンクール 「岩手県市長会会長賞」受賞 |
|
2014(平成26)年 | 4月 | 「日テレ・ベレーザ」クラブサプライヤー契約締結 |
6月 | 第1回 岩泉ヨーグルト工場まつり開催 | |
2015(平成27)年 | 3月 | 第三工場完成 |
2016(平成28)年 | 6月 | 第2回 岩泉ヨーグルト工場まつり開催 |
6月 | 「龍泉洞の化粧水」発売 | |
8月 | 台風10号 豪雨災害により本社工場・第二工場・第三工場被災 | |
9月 | 被災により乳製品製造休業 | |
2017(平成29)年 | 5月 | 「龍泉洞の潤いジェル」発売 |
9月 | 新第二工場を建設 | |
9月 | 第3回 岩泉ヨーグルト工場まつり開催 | |
2018(平成30)年 | 5月 | 「龍泉洞の水クレンジング」発売 |
7月 | 第4回 岩泉ヨーグルト工場まつり開催 | |
2019(令和元)年 | 3月 | 岩泉ホールディングス株式会社と岩泉乳業株式会社、 株式会社岩泉産業開発が3社統合合併 |
株式会社岩泉産業開発
1982(昭和57)年 | 社団法人 岩泉町産業開発公社 設立 | |
---|---|---|
1983(昭和58)年 | 山菜加工場落成、山菜きのこ類の加工販売開始 | |
1985(昭和60)年 | ミネラルウォーター製造施設落成・発売開始 | |
1988(昭和63)年 | 基本金4500万円に増資 「漬物いわいずみ」を東京渋谷に開設 |
|
1990(平成2)年 | 特産品販売施設「わくわくハウス」落成 | |
1991(平成3)年 | ナチュラルミネラルウォーター充填工場 「ミネラルハウス」新築落成 |
|
1992(平成4)年 | わさび処理施設及び物流施設整備 | |
1994(平成6)年 | わくわくハウスが「 道の駅 」に認定 | |
1995(平成7)年 | 龍泉洞地底湖の水を龍泉洞の水に改める | |
2002(平成14)年 | 社団法人岩泉町産業開発公社の収益事業部門を 株式会社に転換 株式会社 岩泉産業開発 設立 |
|
2002(平成14)年 | 2月 | 坂本盛男が初代代表取締役社長に就任 |
4月 | 多田肇が2代目代表取締役社長に就任 | |
2003(平成15)年 | 龍泉洞の水充填工場 第二ライン新設稼働 龍泉洞の緑茶 新発売 |
|
2004(平成16)年 | 「いわいずみ短角牛肉」販売開始 | |
4月 | 三田地正人が3代目代表取締役社長に就任 | |
2007(平成19)年 | 道の駅「三田貝分校」営業開始 | |
2010(平成22)年 | 佐藤信祐が4代目代表取締役社長に就任 龍泉洞貯蔵 山ぶどうワイン「宇霊羅」発売 |
|
2014(平成26)年 | 4月 | 加村喜久男が5代目代表取締役社長に就任 |
2015(平成27)年 | 4月 | 山下欽也が6代目代表取締役社長に就任 |
2019(令和元)年 | 3月 | 岩泉ホールディングス株式会社と岩泉乳業株式会社、 株式会社岩泉産業開発が3社統合合併 |
モンドセレクション受賞歴
1999(平成11)年 | 龍泉洞の水「最高金賞」受賞 |
---|---|
2000(平成12)年 | 龍泉洞の水と龍泉洞珈琲「金賞」受賞 |
2001(平成13)年 | 龍泉洞の水「最高金賞」受賞、「世界最高品質賞」を同時受賞 龍泉洞珈琲2回目の「金賞」受賞 |
2003(平成15)年 | 岩手岩泉のわさびドレッシングが大金賞受賞 龍泉洞珈琲ブラック金賞 |
2009(平成21)年 | 龍泉洞の水「最高金賞」受賞 |
2011(平成23)年 | のむヨーグルト・岩泉ヨーグルト共に「金賞」受賞 |
2012(平成24)年 | 岩泉ヨーグルト「金賞」受賞 |
2013(平成25)年 | 岩泉ヨーグルト3年連続「金賞」並びに「国際最高品質賞」受賞 岩泉プレーンヨーグルト「金賞」受賞 |
2014(平成26)年 | 龍泉洞の水「最高金賞」受賞 岩泉ヨーグルト4年連続「金賞」岩泉プレーンヨーグルト 2年連続金賞受賞 |
2015(平成27)年 | 岩泉ヨーグルト5年連続「金賞」 岩泉プレーンヨーグルト3年連続「金賞」並びに「国際最高品質賞」受賞 |
2016(平成28)年 | 岩泉ヨーグルト6年連続「金賞」受賞並びに「国際最高品質賞」受賞 岩泉プレーンヨーグルト4年連続「金賞」受賞 |
2017(平成29)年 | 龍泉洞の化粧水「金賞」受賞 |
2018(平成30)年 | 岩泉ヨーグルト6年連続「金賞」受賞 岩泉プレーンヨーグルト「金賞」受賞 龍泉洞の化粧水2年連続「金賞」受賞 |